Instalación gratuita, permanencia de 12 meses y soporte técnico local incluidos. Todo lo que ves es lo que pagas.
Todos los planes incluyen CRA 24/7 y soporte técnico. Selecciona la categoría que necesitas.
Los datos hablan por sí solos. Compara y decide con información verificable.
| Característica | 🛡️ Seguxat | Securitas Direct | Prosegur |
|---|---|---|---|
| Precio mensual básico | 29,99 €/mes | ~49,90 €/mes | ~44,90 €/mes |
| Coste de instalación | Gratuita | ~299 € | ~199 € |
| Permanencia mínima | 12 meses | 24 meses | 18 meses |
| Técnicos locales propios | ✓ Xàtiva, Gandia, Ontinyent… | Call-center nacional | Call-center nacional |
| CRA 24/7 homologada DGP | ✓ Incluida | ✓ Incluida | ✓ Incluida |
| Servicio Acuda | ✓ Incluido en Premium | Coste extra | Coste extra |
| Escudo Vecinal comunitario | ✓ Exclusivo | No disponible | No disponible |
| Relojes GPS SOS integrados | ✓ Línea Sentinel | No disponible | No disponible |
| App iOS + Android | ✓ Gratuita | ✓ Incluida | ✓ Incluida |
| Contratación online con pago seguro | ✓ Stripe | Limitado | Limitado |
* Precios de competidores son orientativos y pueden variar. Última actualización: abril 2025. No somos responsables de cambios en las tarifas de terceros. Verifica siempre en las webs oficiales de cada empresa.
Si tu situación no encaja exactamente en los planes, cuéntanos y diseñamos una solución a medida sin coste ni compromiso.
Sin spam. Sin llamadas de venta. Respondemos en <2h en horario laboral. Al enviar aceptas nuestra Política de Privacidad.
Un asesor de Seguxat te contactará en menos de 2 horas (horario Lun-Vie 9-19h, Sáb 10-14h) con tu presupuesto personalizado.
¿Urgente? Llama al 601 510 950